Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 3 fevral tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 2.0076 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.2193 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0391 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.632 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.3269 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0395 AZN | |
| Brent Neft | 60.26 $ | |
| Qızıl | 8180.043 AZN | |
| Gümüş | 141.9025 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



