Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 23 iyun tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 1.9414 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.2998 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0366 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6425 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.25 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0378 AZN | |
| Brent Neft | 73.75 $ | |
| Qızıl | 7001.501 AZN | |
| Gümüş | 106.3733 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



