Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2 aprel tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
Avro | 1.8534 AZN | |
Rusiya rublu | 0.022 AZN | |
Türkiye liresi | 0.0886 AZN | |
Gürcü larisi | 0.6654 AZN | |
İran rialı | 0.004 AZN | |
Britaniya funt sterlinqi | 2.1066 AZN | |
BƏƏ dirhəmi | 0.4629 AZN | |
Ukrayna qrivnası | 0.0461 AZN | |
Brent Neft | 75.67 $ | |
Qızıl | 3366.6375 AZN | |
Gümüş | 40.6214 AZN |
Valyuta konvertoru
Satıram: | ||
Alıram: | 0 |
