Gündəlik Hava proqnozu 2023, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 6.03 ° |
Sumqayit | 6.04 ° |
Ganja | 5.48 ° |
Şirvan | 7.15 ° |
Yevlakh | 6.3 ° |
Xaçmaz | 5.62 ° |
Quba | 0.85 ° |
Qusar | 0.56 ° |
Naftalan | 6.68 ° |
Mingachevir | 6.45 ° |
° | |
Şǝki | 2.5 ° |
Nakhichivan | 1.82 ° |