Gündəlik Hava proqnozu 2023, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 21.03 ° |
Sumqayit | 21.04 ° |
Ganja | 18.48 ° |
Şirvan | 21.57 ° |
Yevlakh | 18.99 ° |
Xaçmaz | 18.86 ° |
Quba | 15.5 ° |
Qusar | 14.72 ° |
Naftalan | 19.68 ° |
Mingachevir | 18.92 ° |
° | |
Şǝki | 17.49 ° |
Nakhichivan | 16.82 ° |