Gündəlik Hava proqnozu 2022, Bakıda və Azərbaycanın şəhər, rayonları hava durumu.
Şəhər | Temperatur |
---|---|
Baku | 24.03 ° |
Sumqayit | 24.04 ° |
Ganja | 23.48 ° |
Şirvan | 25.01 ° |
Yevlakh | 23.71 ° |
Xaçmaz | 23.12 ° |
Quba | 20.33 ° |
Qusar | 19.64 ° |
Naftalan | 24.68 ° |
Mingachevir | 23.88 ° |
° | |
Şǝki | 21.92 ° |
Nakhichivan | 24.82 ° |