Valyuta Mezennesi
Valyuta məzənnəsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 13 dekabr tarixinə istinadən verilir. Azərbaycan Manatının dollar, avro, rus rublu və digər valyuta kurslarına uyğun nisbətini öyrənə bilərsiz.Valyuta Mezennesi
| ABŞ dolları | 1.7 AZN | |
| Avro | 1.9945 AZN | |
| Rusiya rublu | 2.1189 AZN | |
| Türkiye liresi | 0.0398 AZN | |
| Gürcü larisi | 0.6304 AZN | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.2762 AZN | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4629 AZN | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0403 AZN | |
| Brent Neft | 58.07 $ | |
| Qızıl | 7253.339 AZN | |
| Gümüş | 107.883 AZN |
Valyuta konvertoru
| Satıram: | ||
| Alıram: | 0 |



